Free
0 €
/Monat
Pour les petites équipes qui veulent découvrir Orbit PM sans friction.
- Jusqu'à 5 utilisateurs
- 3 projets actifs
- Vue de charge d'équipe
- Kanban
- Dashboard portefeuille
- Historique 12 mois
- Badge « Propulsé par Orbit »
Preise
Vergleichen Sie die Pläne Free, Pro, Business und Enterprise. Ressourcenplanung, Projektsteuerung und Kapazitätsplanung ohne langfristige Bindung.
Free
/Monat
Pour les petites équipes qui veulent découvrir Orbit PM sans friction.
Pro
/Nutzer/Monat
Pour les équipes qui ont besoin de Gantt, timeline et CRA sans limite.
Business
/Nutzer/Monat
Pour les agences et ESN qui pilotent finances, RH et compliance.
Enterprise
Individuelles Angebot
Pour les entreprises de 100+ utilisateurs avec des exigences spécifiques.
Funktionsvergleich
| Funktion | Free | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Portfolio-Dashboard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Team-Auslastungsansicht | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kanban | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 Monate Historie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unbegrenzte Nutzer und Projekte | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gantt-Diagramm | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Timeline | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tätigkeitsnachweis (CRA) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abwesenheitsmanagement | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF- und Excel-Exporte | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Benachrichtigungen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Projektfinanzen und Rentabilität | — | — | ✓ | ✓ |
| Erweiterte Kapazitätsplanung | — | — | ✓ | ✓ |
| Kompetenz- und Entwicklungsplanung | — | — | ✓ | ✓ |
| Audit und vollständige Nachverfolgbarkeit | — | — | ✓ | ✓ |
| SSO (Azure AD, Okta) | — | — | ✓ | ✓ |
| REST API und Webhooks | — | — | ✓ | ✓ |
| Dediziertes Multi-Tenant | — | — | — | ✓ |
| Garantiertes SLA | — | — | — | ✓ |
| Dediziertes Hosting in Frankreich | — | — | — | ✓ |
| Begleitung und Onboarding | — | — | — | ✓ |
FAQ
Ja. Orbit PM bietet einen kostenlosen Free-Plan für Teams bis 5 Nutzer und 3 aktive Projekte. Ideal, um das Tool ohne Risiko kennenzulernen und von Excel wegzukommen.
Nein. Orbit PM ist ohne Bindung verfügbar. Sie können Ihr Abonnement jederzeit aus Ihrem Kundenbereich beenden.
Ja. Die Pro- und Business-Pläne können monatlich oder jährlich abgerechnet werden. Bei jährlicher Zahlung profitieren Sie von einem günstigeren effektiven Preis.